Strona główna
BEDNARKA CZARNA
BEDNARKA OCYNKOWANA
BLACHY Z/W
BLACHY G/W
BLACHY OCYNKOWANE
BLACHY KWASOODPORNA
BLACHY ŁEZKOWE, ŻEBERKOWE
CEOWNIKI HUTNICZE
CEOWNIKI EKONOMICZNE
CEOWNIKI PÓŁZAMKNIĘTE
CEOWNIKI Z/G
DRUTY OCYNKOWANE i CZARNE
DWUTEOWNIKI HUTNICZE
DWUTEOWNIKI IPE
DWUTEOWNIKI HEA
DWUTEOWNIKI HEB
KĄTOWNIKI G/W RÓWNORAMIENNE
KĄTOWNIKI G/W NIERÓWNORAMIENNE
KĄTOWNIKI Z/G
PŁASKOWNIKI
PŁASKOWNIKI I DRUTY
PRĘTY CIĄGNIONE KWADRATOWE
PRĘTY CIĄGNIONE SZEŚCIOKĄTNE
PRĘTY CIĄGNIONE OKRĄGŁE
PRĘTY GŁADKIE
PRĘTY WALCOWANE
PRĘTY ŻEBROWANE
PRĘTY WALCOWANE KWADRATOWE
PROFILE KWADRATOWE
PROFILE PROSTOKĄTNE
RURY CZARNE Z/S
RURY OCYNKOWANE Z/S
RURY PRECYZYJNE B/S
RURY PRZEWODOWE B/S
RURY KOTŁOWE
TEOWNIKI
TAŚMY
WYPRZEDAŻ

PRIMO STAL
ul. Hennela 5 lok. 3
02-495 Warszawa

tel.:
tel./fax:
tel./fax:
tel. kom.:
(0-22) 478 39 84
(0-22) 478 21 64
(0-22) 478 32 82
0 602 346 164

email: biuro@primostal.pl
www: www.primostal.pl

CEOWNIKI Z/G

L.p. Nazwa Materiał Gatunek Waga Cena
1.Ceownikz/g 30x20x2S235JRG20,97 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
2.Ceownikz/g 40x40x3S235JRG22,59 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
3.Ceownikz/g 40x40x4S235JRG23,27 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
4.Ceownikz/g 50x50x3S235JRG23,23 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
5.Ceownikz/g 50x50x4S235JRG24,21 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
6.Ceownikz/g 40x20x2S235JRG21,14 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
7.Ceownikz/g 40x20x3S235JRG21,61 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
8.Ceownikz/g 40x30x3S235JRG21,44 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
9.Ceownikz/g 50x20x2S235JRG21,30 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
10.Ceownikz/g 50x20x3S235JRG21,87 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
11.Ceownikz/g 50x30x3S235JRG22,35 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
12.Ceownikz/g 50x40x3S235JRG22,60 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
13.Ceownikz/g 50x40x4S235JRG23,56 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
14.Ceownikz/g 60x30x3S235JRG22,57 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
15.Ceownikz/g 60x40x3S235JRG22,91 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
16.Ceownikz/g 60x40x4S235JRG23,94 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
17.Ceownikz/g 70x40x4S235JRG24,21 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
18.Ceownikz/g 70x50x3S235JRG23,69 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
19.Ceownikz/g 70x50x4S235JRG24,83 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
20.Ceownikz/g 80x30x3S235JRG22,99 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
21.Ceownikz/g 80x40x3S235JRG23,51 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
22.Ceownikz/g 80x50x4S235JRG25,12 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
23.Ceownikz/g 100x40x3S235JRG23,98 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
24.Ceownikz/g 100x50x3S235JRG24,45 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
25.Ceownikz/g 100x50x4S235JRG25,84 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
26.Ceownikz/g 100x60x3S235JRG24,98 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
27.Ceownikz/g 100x60x4S235JRG26,41 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
28.Ceownikz/g 100x60x5S235JRG27,85 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
29.Ceownikz/g 120x50x4S235JRG26,41 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
30.Ceownikz/g 120x50x5S235JRG27,85 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
31.Ceownikz/g 120x60x4S235JRG27,03 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
32.Ceownikz/g 120x60x5S235JRG28,63 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
33.Ceownikz/g 120x60x6S235JRG210,13 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
34.Ceownikz/g 140x50x4S235JRG27,03 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
35.Ceownikz/g 140x50x5S235JRG28,63 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
36.Ceownikz/g 140x60x4S235JRG28,29 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
37.Ceownikz/g 140x60x5S235JRG29,38 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
38.Ceownikz/g 160x160x4S235JRG28,29 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
39.Ceownikz/g 160x160x5S235JRG210,13 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
© Copyrights Primo Stal. Projekt i wykonanie: Bull Design