Strona główna
BEDNARKA CZARNA
BEDNARKA OCYNKOWANA
BLACHY Z/W
BLACHY G/W
BLACHY OCYNKOWANE
BLACHY KWASOODPORNA
BLACHY ŁEZKOWE, ŻEBERKOWE
CEOWNIKI HUTNICZE
CEOWNIKI EKONOMICZNE
CEOWNIKI PÓŁZAMKNIĘTE
CEOWNIKI Z/G
DRUTY OCYNKOWANE i CZARNE
DWUTEOWNIKI HUTNICZE
DWUTEOWNIKI IPE
DWUTEOWNIKI HEA
DWUTEOWNIKI HEB
KĄTOWNIKI G/W RÓWNORAMIENNE
KĄTOWNIKI G/W NIERÓWNORAMIENNE
KĄTOWNIKI Z/G
PŁASKOWNIKI
PŁASKOWNIKI I DRUTY
PRĘTY CIĄGNIONE KWADRATOWE
PRĘTY CIĄGNIONE SZEŚCIOKĄTNE
PRĘTY CIĄGNIONE OKRĄGŁE
PRĘTY GŁADKIE
PRĘTY WALCOWANE
PRĘTY ŻEBROWANE
PRĘTY WALCOWANE KWADRATOWE
PROFILE KWADRATOWE
PROFILE PROSTOKĄTNE
RURY CZARNE Z/S
RURY OCYNKOWANE Z/S
RURY PRECYZYJNE B/S
RURY PRZEWODOWE B/S
RURY KOTŁOWE
TEOWNIKI
TAŚMY
WYPRZEDAŻ

PRIMO STAL
ul. Hennela 5 lok. 3
02-495 Warszawa

tel.:
tel./fax:
tel./fax:
tel. kom.:
(0-22) 478 39 84
(0-22) 478 21 64
(0-22) 478 32 82
0 602 346 164

email: biuro@primostal.pl
www: www.primostal.pl

RURY CZARNE Z/S

L.p. Nazwa Materiał Gatunek Waga Cena
1.Rura czarna z/sfi 21,3x2,3R351,08 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
2.Rura czarna z/sfi 21,3x2,6R35, 0H18N91,20 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
3.Rura czarna z/sfi 26,9x2,3R351,40 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
4.Rura czarna z/sfi 26,9x2,6R351,56 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
5.Rura czarna z/sfi 26,9x3,0R35Zadzwoń pod (0-22) 478 39 84
6.Rura czarna z/sfi 33,7x2,6R351,99 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
7.Rura czarna z/sfi 33,7x2,9R352,20 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
8.Rura czarna z/sfi 33,7x3,2R35, 0H18N92,41 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
9.Rura czarna z/sfi 42,4x2,6R352,55 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
10.Rura czarna z/sfi 42,4x2,9R352,82 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
11.Rura czarna z/sfi 42,4x3,2R353,09 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
12.Rura czarna z/sfi 48,3x2,9R353,25 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
13.Rura czarna z/sfi 48,3x3,2R35, 0H18N93,56 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
14.Rura czarna z/sfi 60,3x2,9R354,11 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
15.Rura czarna z/sfi 60,3x3,2R354,51 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
16.Rura czarna z/sfi 60,3x3,6R35, 0H18N95,03 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
17.Rura czarna z/sfi 76,1x3,2R35, 0H18N95,75 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
18.Rura czarna z/sfi 76,1x3,6R356,44 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
19.Rura czarna z/sfi 88,9x3,6R35, 0H18N97,57 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
20.Rura czarna z/sfi 88,9x4,0R358,38 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
21.Rura czarna z/sfi 101,6x3,6R358,70 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
22.Rura czarna z/sfi 108,0x4R3510,26 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
23.Rura czarna z/sfi 108,0x5R312,70 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
24.Rura czarna z/sfi 114,3x3,6R35, 0H18N910,88 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
25.Rura czarna z/sfi 114,3x4R3512,19 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
26.Rura czarna z/sfi 133,0x4R3512,73 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
27.Rura czarna z/sfi 139,7x4R3513,39 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
28.Rura czarna z/sfi 139,7x5R3516,61 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
29.Rura czarna z/sfi 159,0x4R3518,99 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
30.Rura czarna z/sfi 168,3x4R35, 0H18N916,21 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
31.Rura czarna z/sfi 219,1x4,5R3523,82 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
© Copyrights Primo Stal. Projekt i wykonanie: Bull Design