Strona główna
BEDNARKA CZARNA
BEDNARKA OCYNKOWANA
BLACHY Z/W
BLACHY G/W
BLACHY OCYNKOWANE
BLACHY KWASOODPORNA
BLACHY ŁEZKOWE, ŻEBERKOWE
CEOWNIKI HUTNICZE
CEOWNIKI EKONOMICZNE
CEOWNIKI PÓŁZAMKNIĘTE
CEOWNIKI Z/G
DRUTY OCYNKOWANE i CZARNE
DWUTEOWNIKI HUTNICZE
DWUTEOWNIKI IPE
DWUTEOWNIKI HEA
DWUTEOWNIKI HEB
KĄTOWNIKI G/W RÓWNORAMIENNE
KĄTOWNIKI G/W NIERÓWNORAMIENNE
KĄTOWNIKI Z/G
PŁASKOWNIKI
PŁASKOWNIKI I DRUTY
PRĘTY CIĄGNIONE KWADRATOWE
PRĘTY CIĄGNIONE SZEŚCIOKĄTNE
PRĘTY CIĄGNIONE OKRĄGŁE
PRĘTY GŁADKIE
PRĘTY WALCOWANE
PRĘTY ŻEBROWANE
PRĘTY WALCOWANE KWADRATOWE
PROFILE KWADRATOWE
PROFILE PROSTOKĄTNE
RURY CZARNE Z/S
RURY OCYNKOWANE Z/S
RURY PRECYZYJNE B/S
RURY PRZEWODOWE B/S
RURY KOTŁOWE
TEOWNIKI
TAŚMY
WYPRZEDAŻ

PRIMO STAL
ul. Hennela 5 lok. 3
02-495 Warszawa

tel.:
tel./fax:
tel./fax:
tel. kom.:
(0-22) 478 39 84
(0-22) 478 21 64
(0-22) 478 32 82
0 602 346 164

email: biuro@primostal.pl
www: www.primostal.pl

RURY KOTŁOWE

L.p. Nazwa Materiał Gatunek Waga Cena
1.Rura kotłowafi 20x2K18I,K10I0,89 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
2.Rura kotłowafi 20x4K18I,K10I1,58 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
3.Rura kotłowafi 21,3x2K18I,K10I0,95 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
4.Rura kotłowafi 21,3x2,9K18I,K10I1,32 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
5.Rura kotłowafi 21,3x3,2K18I,K10I1,43 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
6.Rura kotłowafi 25x2,3K18I1,29 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
7.Rura kotłowafi 25x2,9K18I1,58 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
8.Rura kotłowafi 25x4K18I2,07 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
9.Rura kotłowafi 26,9x2,6K18I,K10I1,56 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
10.Rura kotłowafi 26,9x2,9K18I,K10I1,72 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
11.Rura kotłowafi 26,9x3,6K18I,K10I2,07 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
12.Rura kotłowafi 26,9x4K18I,K10I2,26 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
13.Rura kotłowafi 30x3,2K18I,K10I2,11 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
14.Rura kotłowafi 30x3,6K18I,K10I2,34 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
15.Rura kotłowafi 30x4K18I,K10I2,56 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
16.Rura kotłowafi 31,8x3,2K18I,K10I2,26 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
17.Rura kotłowafi 31,8x4K18I,K10I2,74 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
18.Rura kotłowafi 31,8x5K18I,K10I3,30 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
19.Rura kotłowafi 31,8x6,3K18I,K10I3,96 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
20.Rura kotłowafi 33,7x2,6K18I1,99 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
21.Rura kotłowafi 33,7x3,2K18I2,41 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
22.Rura kotłowafi 33,7x5,6K18I3,88 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
23.Rura kotłowafi 38x2,9K18I,K10I2,51 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
24.Rura kotłowafi 38x3,2K18I,K10I2,75 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
25.Rura kotłowafi 38x3,6K18I,K10I3,05 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
26.Rura kotłowafi 38x4K18I,K10I3,35 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
27.Rura kotłowafi 38x8K18I,K10I5,92 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
28.Rura kotłowafi 42,4x2,9K18I2,82 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
29.Rura kotłowafi 42,4x3,2K18I3,09 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
30.Rura kotłowafi 44,5x3,2K18I3,26 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
31.Rura kotłowafi 44,5x3,6K18I3,63 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
32.Rura kotłowafi 44,5x4K18I4,00 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
33.Rura kotłowafi 44,5x5K18I4,87 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
34.Rura kotłowafi 48,3x2,6K18I2,93 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
35.Rura kotłowafi 48,3x3,2K18I,K10I3,56 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
36.Rura kotłowafi 48,3x3,6K18I3,97 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
37.Rura kotłowafi 48,3x5K18I5,34 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
38.Rura kotłowafi 51x5K18I5,67 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
39.Rura kotłowafi 57x3,2K18I4,25 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
40.Rura kotłowafi 57x3,6K18I4,74 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
41.Rura kotłowafi 57x4K18I5,23 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
42.Rura kotłowafi 57x5K18I6,41 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
43.Rura kotłowafi 57x8K18I9,67 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
44.Rura kotłowafi 57x8K18I9,67 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
45.Rura kotłowafi 60,3x3,2K18I,K10I4,51 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
46.Rura kotłowafi 60,3x3,6K18I,K10I5,03 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
47.Rura kotłowafi 60,3x4K18I,K10I5,55 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
48.Rura kotłowafi 60,3x5K18I,K10I6,82 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
49.Rura kotłowafi 70x4K18I6,51 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
50.Rura kotłowafi 70x8K18I12,23 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
51.Rura kotłowafi 76,1x3,6K10I6,44 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
52.Rura kotłowafi 76,1x4K10I7,11 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
53.Rura kotłowafi 76,1x5K10I8,77 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
54.Rura kotłowafi 76,1x6,3K10I10,84 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
55.Rura kotłowafi 88,9x3,6K10I7,57 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
56.Rura kotłowafi 88,9x4K10I8,38 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
57.Rura kotłowafi 88,9x5K18I10,35 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
58.Rura kotłowafi 88,9x8K18I15,96 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
59.Rura kotłowafi 101,6x5K10I11,91 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
60.Rura kotłowafi 101,6x8K10I18,47 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
61.Rura kotłowafi 108x4K10I10,26 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
62.Rura kotłowafi 108x5K10I12,70 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
63.Rura kotłowafi 114,3x5K10I13,48 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
64.Rura kotłowafi 114,3x6,3K10I16,78 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
65.Rura kotłowafi 168,3x7,1K18I28,23 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
© Copyrights Primo Stal. Projekt i wykonanie: Bull Design