Strona główna
BEDNARKA CZARNA
BEDNARKA OCYNKOWANA
BLACHY Z/W
BLACHY G/W
BLACHY OCYNKOWANE
BLACHY KWASOODPORNA
BLACHY ŁEZKOWE, ŻEBERKOWE
CEOWNIKI HUTNICZE
CEOWNIKI EKONOMICZNE
CEOWNIKI PÓŁZAMKNIĘTE
CEOWNIKI Z/G
DRUTY OCYNKOWANE i CZARNE
DWUTEOWNIKI HUTNICZE
DWUTEOWNIKI IPE
DWUTEOWNIKI HEA
DWUTEOWNIKI HEB
KĄTOWNIKI G/W RÓWNORAMIENNE
KĄTOWNIKI G/W NIERÓWNORAMIENNE
KĄTOWNIKI Z/G
PŁASKOWNIKI
PŁASKOWNIKI I DRUTY
PRĘTY CIĄGNIONE KWADRATOWE
PRĘTY CIĄGNIONE SZEŚCIOKĄTNE
PRĘTY CIĄGNIONE OKRĄGŁE
PRĘTY GŁADKIE
PRĘTY WALCOWANE
PRĘTY ŻEBROWANE
PRĘTY WALCOWANE KWADRATOWE
PROFILE KWADRATOWE
PROFILE PROSTOKĄTNE
RURY CZARNE Z/S
RURY OCYNKOWANE Z/S
RURY PRECYZYJNE B/S
RURY PRZEWODOWE B/S
RURY KOTŁOWE
TEOWNIKI
TAŚMY
WYPRZEDAŻ

PRIMO STAL
ul. Hennela 5 lok. 3
02-495 Warszawa

tel.:
tel./fax:
tel./fax:
tel. kom.:
(0-22) 478 39 84
(0-22) 478 21 64
(0-22) 478 32 82
0 602 346 164

email: biuro@primostal.pl
www: www.primostal.pl

PRĘTY CIĄGNIONE OKRĄGŁE

L.p. Nazwa Materiał Gatunek Waga Cena
1.Pręt ciągnionyfi.3S235JRG20,0555 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
2.Pręt ciągnionyfi.4S235JRG2, A10x, 0H18N90,0986 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
3.Pręt ciągnionyfi.5S235JRG2, 45, A10x0,154 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
4.Pręt ciągnionyfi.6S235JRG2, 45, A10x, 0H18N90,222 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
5.Pręt ciągnionyfi.8S235JRG2, 45, A10x, 0H18N90,395 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
6.Pręt ciągnionyfi.9S235JRG2, 45, A10x0,499 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
7.Pręt ciągnionyfi.10S235JRG2, 45, A10x, 0H18N90,616 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
8.Pręt ciągnionyfi.11S235JRG2, 45, A10x0,746 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
9.Pręt ciągnionyfi.12S235JRG2, 45, A10x, 0H18N90,89 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
10.Pręt ciągnionyfi.13S235JRG2, 45, A10x1,04 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
11.Pręt ciągnionyfi.14S235JRG2, 45, A10x, 0H18N91,21 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
12.Pręt ciągnionyfi.15S235JRG2, 45, A10x1,39 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
13.Pręt ciągnionyfi.16S235JRG2, 45, A10x, 0H18N91,58 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
14.Pręt ciągnionyfi.17S235JRG21,78 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
15.Pręt ciągnionyfi.18S235JRG2, 45, A10x, 0H18N92,00 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
16.Pręt ciągnionyfi.19S235JRG2, 45, A10x2,23 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
17.Pręt ciągnionyfi.20S235JRG2, 45, A10x, 0H18N92,47 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
18.Pręt ciągnionyfi.22S235JRG2, 45, A10x, 0H18N92,98 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
19.Pręt ciągnionyfi.24S235JRG2, 45, A10x, 0H18N93,55 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
20.Pręt ciągnionyfi.25S235JRG2, 45, A10x, 0H18N93,85 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
21.Pręt ciągnionyfi.26S235JRG2, 45, A10x, 0H18N94,17 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
22.Pręt ciągnionyfi.27S235JRG2, 45, A10x4,49 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
23.Pręt ciągnionyfi.28S235JRG2, 45, A10x, 0H18N94,83 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
24.Pręt ciągnionyfi.30S235JRG2, 45, A10x, 0H18N95,55 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
25.Pręt ciągnionyfi.32S235JRG2, 45, A10x, 0H18N96,31 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
26.Pręt ciągnionyfi.35S235JRG2, 45, A10x, 0H18N97,55 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
27.Pręt ciągnionyfi.36S235JRG27,99 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
28.Pręt ciągnionyfi.38S235JRG2, 45, A10x, 0H18N98,90 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
29.Pręt ciągnionyfi.40S235JRG2, 45, A10x, 0H18N99,86 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
30.Pręt ciągnionyfi.45S235JRG2, 45, A10x, 0H18N912,50 kgZadzwoń pod (0-22) 478 39 84
© Copyrights Primo Stal. Projekt i wykonanie: Bull Design